Original Zebra Labels for Desktop Printers
Uncoated Thermal Transfer Paper Label with Permanent Adhesive
Recommended Ribbon: 2300/5319 Wax, 3200 Wax/Resin
Compatible with models: LP/TLP 2742/3742, LP/TLP 2844/3842, LP/TLP 27/2622/2824 (except when specified otherwise)
Zebra PN | Formato / mm (WxH) | Piece / Roll | With perforation | Packaging unit | Roll diametre r/mm | Roll length / m | Price € | Use with models |
800510-300 | 25 x 76 | 500 | v | 12 | 102 | 40 | All | |
800999-007 | 30 x 22 | 1500 | v | 12 | 102 | 39 | 3,23 | All |
800512-105 | 32 x 25 | 1380 | v | 12 | 102 | 39 | 3,1 | All |
800261-105 | 32 x 25 | 2580 | v | 12 | 127 | 74 | 5,37 | All |
880199-025D | 51 x 25 | 2580 | 12 | 127 | 74 | 8,13 | ||
800522-075 | 57 x 19 | 1780 | v | 12 | 102 | 40 | 4,4 | All |
800262-075 | 57 x 19 | 3315 | v | 12 | 127 | 74 | 8,13 | All |
800522-125 | 57 x 32 | 1135 | v | 12 | 102 | 40 | 15,64 | All |
800262-125 | 57 x 32 | 2100 | v | 12 | 127 | 73 | 8,11 | All |
800522-205 | 57 x 51 | 735 | v | 12 | 102 | 40 | 4,4 | All |
800262-205 | 57 x 51 | 1370 | v | 12 | 127 | 74 | 8,13 | All |
800522-305 | 57 x 76 | 500 | v | 12 | 102 | 40 | 4,6 | All |
800522-405 | 57 x 102 | 380 | v | 12 | 102 | 40 | 4,6 | All |
800262-405 | 57 x 102 | 700 | v | 12 | 127 | 73 | All | |
800263-105 | 76 x 25 | 2580 | v | 12 | 127 | 74 | 10,31 | All |
800263-205 | 76 x 51 | 1370 | v | 12 | 127 | 74 | 10,31 | All |
87000 | 100 x 50 | 1300 | 4 | 119 | 67 | 12,98 | ||
800264-105 | 102 x 25 | 2580 | v | 12 | 127 | 74 | 13,53 | All |
800540-155 | 102 x 38 | 960 | v | 12 | 102 | 40 | 7,38 | All |
800264-155 | 102 x 38 | 1790 | v | 12 | 127 | 74 | 13,53 | All |
800540-255 | 102 x 64 | 640 | v | 12 | 102 | 39 | 7,38 | All |
800264-255 | 102 x 64 | 1100 | v | 12 | 127 | 73 | 13,53 | All |
800540-305 | 102 x 76 | 500 | v | 12 | 102 | 40 | 14,94 | All |
800264-305 | 102 x 76 | 930 | v | 12 | 127 | 74 | 13,53 | All |
800540-405 | 102 x 102 | 377 | v | 12 | 102 | 40 | 14,9 | All |
800264-405 | 102 x 102 | 700 | v | 12 | 127 | 73 | 13,53 | All |
800540-505 | 102 x 127 | 305 | v | 12 | 102 | 40 | 7,38 | All |
800264-505 | 102 x 127 | 565 | v | 12 | 127 | 74 | 13,53 | All |
800264-605 | 102 x 152 | 475 | v | 12 | 127 | 74 | 13,53 | All |
Uncoated Thermal Transfer Paper Label with Permanent Adhesive
Recommended Ribbon: 2300/5319 Wax, 3200 Wax/Resin
Compatible with models: LP/TLP 2742/3742, LP/TLP 2844/3842, LP/TLP 27/2622/2824 (except when specified otherwise)
Zebra PN | Formato / mm (WxH) | Piece / Roll | With perforation | Packaging unit | Roll diametre r/mm | Roll length / m | Price € | Use with models |
880003-025D | 38 x 25 | 2580 | 12 | 127 | 74 | 6,03 | ||
880007-025D | 51 x 25 | 2580 | 12 | 127 | 74 | |||
800294-155 | 102 x 38 | 1790 | v | 12 | 127 | 74 | 8,18 | All |
800294-305 | 102 x 76 | 930 | v | 12 | 127 | 74 | 8,52 | All |
800294-605 | 102 x 152 | 475 | v | 12 | 127 | 74 | All | |
800212-085 | 30 x 22 | 1500 | v | 12 | 102 | 38 | 2,74 | All |
800212-105 | 32 x 25 | 1380 | v | 12 | 102 | 40 | 2,74 | All |
800271-105 | 32 x 25 | 2580 | v | 12 | 127 | 74 | 4,51 | All |
87024 | 51 x 25 | 1632 | 8 | 102 | 47 | 9,84 | ||
800222-075 | 57 x 19 | 1780 | v | 12 | 102 | 40 | 9,84 | All |
800272-075 | 57 x 19 | 3315 | v | 12 | 127 | 74 | 6,56 | All |
800222-125 | 57 x 32 | 1135 | v | 12 | 102 | 40 | 3,94 | All |
800272-125 | 57 x 32 | 2100 | v | 12 | 127 | 74 | 6,36 | All |
800222-205 | 57 x 51 | 735 | v | 12 | 102 | 40 | 3,78 | All |
800222-305 | 57 x 76 | 500 | v | 12 | 102 | 40 | 3,78 | All |
800222-405 | 57 x 102 | 380 | v | 12 | 102 | 40 | 3,94 | All |
87027 | 70 x 32 | 1335 | 4 | 102 | 47 | 9,84 | ||
800273-105 | 76 x 25 | 2580 | v | 12 | 127 | 74 | 8,32 | All |
87023 | 76 x 51 | 864 | 4 | 102 | 47 | 5,66 | ||
800273-205 | 76 x 51 | 1370 | v | 12 | 127 | 74 | 7,99 | All |
800274-105 | 102 x 25 | 2580 | v | 12 | 127 | 74 | 10,48 | All |
800240-155 | 102 x 38 | 960 | v | 12 | 102 | 40 | All | |
800274-155 | 102 x 38 | 1790 | v | 12 | 127 | 74 | 10,49 | All |
800274-205 | 102 x 51 | 1370 | v | 12 | 127 | 74 | 10,48 | All |
87025 | 102 x 64 | 699 | 4 | 102 | 47 | 9,84 | ||
800240-305 | 102 x 76 | 500 | v | 12 | 102 | 40 | All | |
800274-305 | 102 x 76 | 930 | v | 12 | 127 | 74 | 10,48 | All |
800240-405 | 102 x 102 | 380 | v | 12 | 102 | 40 | All | |
800274-405 | 102 x 102 | 700 | v | 12 | 127 | 73 | 10,49 | All |
800240-505 | 102 x 127 | 305 | v | 12 | 102 | 40 | All | |
800274-505 | 102 x 127 | 565 | v | 12 | 127 | 74 | 10,49 | All |
800274-605 | 102 x 152 | 475 | v | 12 | 127 | 74 | 10,49 | All |
Original Zebra Ribbons for Desktop Printers
Compatible with models: TLP3742/3642, TLP2742/2642, TLP2242, T402, PT403, TLP2844, TLP2824, TLP3844/3842, TLP2746/2746e, TLP2046, TLP2044, Eclipse, R402, R2844-Z (except when specified otherwise)
Zebra PN | Description | Width | Length | Colour | Packaging unit | Price € | Use with models |
02100BK06409 | 2100 Wax | 64 | 91 | black | 24 | 2,65 | All |
02100BK08409 | 2100 Wax | 84 | 91 | black | 24 | 3,47 | All |
02100BK11009 | 2100 Wax | 110 | 91 | black | 24 | 4,55 | All |
800132-101 | 3200 Wax/Resin | 33 | 74 | black | 12 | 1,59 | All |
800009-001 | 3200 Wax/Resin | 33 | 91 | black | 12 | 1,58 | All |
800132-102 | 3200 Wax/Resin | 57 | 74 | black | 12 | 2,75 | All |
800130-102 | 3200 Wax/Resin | 64 | 74 | black | 12 | All | |
800009-002 | 3200 Wax/Resin | 64 | 91 | black | 12 | All | |
800011-002 | 3200 Wax/Resin | 64 | 362 | black | 6 | 11,91 | All |
800130-103 | 3200 Wax/Resin | 84 | 74 | black | 12 | All | |
800009-003 | 3200 Wax/Resin | 84 | 91 | black | 12 | All | |
800011-003 | 3200 Wax/Resin | 84 | 362 | black | 6 | 15,62 | All |
800130-104 | 3200 Wax/Resin | 110 | 74 | black | 12 | All | |
800009-004 | 3200 Wax/Resin | 110 | 91 | black | 12 | All | |
800011-004 | 3200 Wax/Resin | 110 | 362 | black | 6 | 20,45 | All |
800132-201 | 5095 Resin | 33 | 74 | black | 6 | 2,43 | All |
800007-001 | 5095 Resin | 33 | 91 | black | 12 | All | |
800132-202 | 5095 Resin | 57 | 74 | black | 12 | 4,19 | All |
800130-202 | 5095 Resin | 64 | 74 | black | 12 | All | |
05095BK06407 | 5095 Resin | 64 | 74 | black | 12 | 4,73 | All |
800007-002 | 5095 Resin | 64 | 91 | black | 12 | All | |
800005-002 | 5095 Resin | 64 | 362 | black | 6 | 21,74 | All |
800130-203 | 5095 Resin | 84 | 74 | black | 12 | All | |
05095BK08407 | 5095 Resin | 84 | 74 | black | 12 | All | |
800007-003 | 5095 Resin | 84 | 91 | black | 12 | 7,37 | All |
800005-003 | 5095 Resin | 84 | 362 | black | 6 | 29,7 | All |
800130-204 | 5095 Resin | 110 | 74 | black | 12 | All | |
05095BK11007 | 5095 Resin | 110 | 74 | black | 12 | 8,15 | All |
800007-004 | 5095 Resin | 110 | 91 | black | 12 | 9,65 | All |
800005-004 | 5095 Resin | 110 | 362 | black | 6 | 36,23 | All |
05100BK110C | 5100 Resin | 110 | 16 | black | 10 | 12,49 | All |
800130-001 | 5319 Wax | 33 | 74 | black | 12 | All | |
800132-001 | 5319 Wax | 33 | 74 | black | 12 | 1,28 | All |
800008-001 | 5319 Wax | 33 | 91 | black | 12 | 1,35 | All |
800132-002 | 5319 Wax | 57 | 74 | black | 12 | 2,13 | All |
05319BK06407 | 5319 Wax | 64 | 74 | black | 12 | 1,9 | All |
800130-002 | 5319 Wax | 64 | 74 | black | 12 | All | |
800008-002 | 5319 Wax | 64 | 91 | black | 12 | 1,92 | All |
800010-002 | 5319 Wax | 64 | 362 | black | 6 | 8,53 | All |
05319BK08407 | 5319 Wax | 84 | 74 | black | 12 | 2,48 | All |
800130-003 | 5319 Wax | 84 | 74 | black | 12 | All | |
800008-003 | 5319 Wax | 84 | 91 | black | 12 | All | |
800010-003 | 5319 Wax | 84 | 362 | black | 18 | 11,21 | All |
05319BK11007 | 5319 Wax | 110 | 74 | black | 12 | All | |
800130-004 | 5319 Wax | 110 | 74 | black | 12 | All | |
800008-004 | 5319 Wax | 110 | 91 | black | 12 | All | |
800010-004 | 5319 Wax | 110 | 362 | black | 6 | 14,67 | All |
05555BK110C | 5555 Wax/Resin | 110 | 16 | black | 10 | 9,56 | All |
05586BK06407 | 5586 Wax/Resin | 64 | 74 | black | 12 | All | |
05586BK08407 | 5586 Wax/Resin | 84 | 74 | black | 12 | 3,39 | All |
05586BK11007 | 5586 Wax/Resin | 110 | 74 | black | 12 | 4,61 | All |